| 2024 | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Mio. EUR | 1.154,0 | 1.174,9 | 1.085,6 |
| Anlagevermögen | Mio. EUR | 5.211,1 | 5.016,5 | 4.888,9 |
| Eigenkapitalquote | in Prozent | 49,9 | 48,0 | 48,2 |
| Jahresüberschuss (= EAT1)) | Mio. EUR | 283,5 | 182,6 | 218,0 |
| Cashflow | Mio. EUR | 407,5 | 313,8 | 351,3 |
| EBT2) | Mio. EUR | 360,2 | 263,1 | 294,6 |
| Bauumsätze | Mio. EUR | 491,2 | 455,6 | 467,0 |
| Mitarbeiter | Anzahl | 952 | 941 | 916 |
| Mietwohnungen | Anzahl | 140.027 | 139.919 | 138.656 |
| – davon öffentlich gefördert | WE | 30.911 | 31.095 | 30.187 |
| – davon frei finanziert | WE | 103.172 | 102.461 | 102.121 |
| – davon frei finanziert mit Preisbindung | WE | 5.944 | 6.363 | 6.348 |
| Nettokaltmieten | EUR/m²/Monat | 7,46 | 7,26 | 7,07 |
| – davon öffentlich gefördert | EUR/m²/Monat | 6,66 | 6,53 | 6,26 |
| – davon frei finanziert | EUR/m²/Monat | 7,69 | 7,47 | 7,30 |
1) Earnings After Taxes 2) Earnings Before Taxes